reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 22.06.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Dienstag, 23.06.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Mittwoch, 24.06.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Donnerstag, 25.06.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Freitag, 26.06.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Samstag, 27.06.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Sonntag, 28.06.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |






